Prídavný displej RD60 OPTIMA
Základné vlastnosti vzdialeného displeja RD60 OPTIMA:
- Displej slúžený z červených vysoko-svietivých SMD LED diód
- Veľkosť číslic 60 mm
- Integrovaná fotodióda pro automatickou reguláciu jasu
- Opto-izolovaný RS232 port
- Opto-izolovaný RS485 / RS422 port
- Voliteľná analógová slučka
- Displej je programovateľný cez PC
- Krytí IP65
- Nabájenie 230V / 50 Hz
- Rozmery : 426 x 164 x 60
- Hmotnosť: 3 kg
Technické parametre:
UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE | ||
Displej | alfanumerický displej s maticovým rozložením LED diód | |
LED diódy | červené vysoko svietivé SMD LED diódy so širokým uhlom osvetlenia | |
Výška číslic | 60 mm | |
Jas displeja | manuálny (fixný), automaticky (podľa okolitého osvetlenia za pomocí fotodiódy) | |
ŠTANDARDNÉ ROZHRANIE | ||
COM1 | RS232 plný duplex (15m – max. dĺžka kabelu) | |
COM2 | RS422/RS485 poloviční duplex (1000m – max. dĺžka) | |
Prenosová rýchlosť | 300, 600, 1200, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 230400 baudů | |
VOLITEĽNÉ ROZHRANIE | ||
Analógový vstup | 0 – 20 mA | |
NAPÁJANIE, PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY A MECHANICKÉ PARAMETRE | ||
Napájenie | 230 V AC, 50/60 Hz | |
Spotreba | 5 W | |
Pracovná teplota (okolia) | Od -25 °C do 45 °C | |
Pracovná teplota (okolia) | Od -25 °C do 70 °C | |
Rozmery | 426 x 164 x 60 mm | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Krytie | IP 65 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.